Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09AKC-K6DNA1A
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09AKCXD-K6DNA1A/I
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09QD-S6DBD2A
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09AFA-K3NNA1A
| Потужність обігріву, кВт | 2.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.6 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 2.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.6 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09YD-S6DBA2A
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09AGA-K6DNA1C
| Потужність обігріву, кВт | 2.85 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.65 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от 18°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 2.85 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.65 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от 18°C до +24°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09APAXF-S6DBA3A
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -35°C до +30°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -35°C до +30°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09AWCXB-K6DNA1A/I
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09BBCXD-K6DNA1A/I
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25ºC до +24ºC |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25ºC до +24ºC |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09UB-K6DNA4A
| Потужність обігріву, кВт | 2.99 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.63 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 2.99 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.63 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09AUCXB-K6DNA1A
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
Модель:
Під замовлення
Наявність:
GWH09AUCXB-K6DNA1A
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
Під замовлення
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |