Модель:
GWH09AUCXB-K6DNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
39 606.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
Модель:
GWH09AUCXB-K6DNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
39 606.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
Модель:
GWH09AUCXB-K6DNA2A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |
39 606.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +30°C |