Модель:
GWH09AKC-K6DNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
50 610.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Модель:
GWH09AKCXD-K6DNA1A/I
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
50 610.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Модель:
GWH09QD-S6DBD2A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
47 586.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Модель:
GWH12AKC-K6DNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 4.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.53 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
53 004.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 4.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.53 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Модель:
GWH18AKC-K6DNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
58 758.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Модель:
GWH18AKCXD-K6DNA1A/I
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
58 758.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +24°C |
Модель:
GWH18QD-K6DNB6I
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.2 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +30°C |
42 420.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.2 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -25°C до +30°C |
Модель:
GWH18QE-S6DBD2B
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
57 834.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Модель:
GWH24QE-S6DBD2A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 7.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
67 242.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 7.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Модель:
GWH07AFA-K3NNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 2.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.4 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
18 480.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 2.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.4 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
Модель:
GWH09AFA-K3NNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 2.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.6 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
18 480.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 2.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.6 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
Модель:
GWH24AFD-K3NNA1A
Наявність:
В наявності
| Потужність обігріву, кВт | 6.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 6.2 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 65 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
46 746.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 6.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 6.2 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 65 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |